Tab.37@Ooyʈꗗ																												
																												
}																												
YȊÖ\oyꍇ́AׂĈ\OB																												
@ʂ(@)l͌l\B																												
vlmmAdʂ͂łB																												
@ڂ5~5cmAzڂ2~2cm̐lB																												
																												
No.	n@	Grid	grid	\ԍ	\ԍ	\	w	^	l	iK	ٓy	_	dʁij	{	ʖʃPY	ʃPY	{ʕ	Q			o	܎		ԐF痿	F痿	ʒ	LEڍ֌W	l
1	kӕ	OL	5	1333		G		I	ϐ	2	C	1	680			53 					16	14					9003	
2	kӕ	PM	16 	1356		G		I	ϐ	2b	C1	1	450	b1	20 	(63)										C	9003	
3	kӕ	PJ	77 	1451		yB		I	ϐ	2a	A	1	370	b1	(7)	(71)											9003	
4	kӕ			606		@nOsa		I	ϐ	2a	C1	1	445	b1	(9)												6006@9001	L6006A606Ƃ
5	kӕ	SM		614		H		I	ϐ	2a	B	1	640	b1	(13)	(26)											615	
6	kӕ							I	ϐ	2	A	1	860			34 		L	14	9	14	14					001@001	
7	kӕ	PL	84					I	ϐ	2	A	1	615			30 					12	12					9002	
8	kӕ	QK						I	ϐ	2a	A	1	330			58 										C	9003	
9	kӕ	RK						I	ϐ	2	A	1	355			42 					12	13				D	9002	
10	_5			_5	061C	Õ		I	ϐ	1b	C2	1	1940	b1	14 	50 		L	8	8	16	16					000	
11	_5			_5	061C	Õ		H	H		B	1	240															
12	Z116				4A50`80			I	ϐ	2b	A	1	230	b1	(16)	28 					14	20				D		
13	Z116				4A50`80			H	H		A	1	180								10	13					4AB 50`80 0003	
14	Z116				4A85`87			H	H		B	1	150								12	13					?7 0001	
15	Z116				4AB50`80			I	ϐ	1	B	1	540	b1	(13)	(90)										C		
16	Z116				5A15 25		2	H	H		A	1	300					L	10	10	9	9					5A 15 25	
17	Z116				5A15 25		2	H	H		A	1	120								7	10					5A 15`25 0002	
18	tiZ103j	LL	23 	1830		yB		H	H		C2	1	40														SK-1 03	
19	Z117				4M\f			I	ϐ	1`2H	B	1	250			17 											??9?	
20	Z117	MH	67 		4g`ꊇ			I	ϐ	2a	A 	1	50	b1	(13)													
21	Z117	NH	40 		6g`			H	H		D	1	170					L	16	9	10	10						
22	Z117	NH	40 		6g`			H	H		B	1	120															
23	Z117	NH	40 		6g`			H	H		A	1	520					L	10	6	14	16						
24	Z117	KH	68 		KH-2			I	ϐ	1	C2	1	295			40 					13	12						
25	Z117	LH			LH			I	ϐ	3	F	1	690	b1	17 	115 												
26	Z117	LH	100 		LH-1			I	ϐ	4	E	1	135	d2	7 			L								D		
27	Z117	LH	100 		LH-1			H	H		A	1	345															
28	Z117	NH	57 		NH-1			H	H		B	1	230															
29	Z117	NH	87 		NH-2			I	ϐ	2a	C1	1	1060	b1	8 	62 					13	14						
30	Z117	NH	87 		NH-2			I	ϐ	2	A	1	20			(12)											002	
31	Z117	NH	87 		NH-2			H	H		B	1	290								16	15						
32	Z117	NI	71 		NI			I	ϐ	2	C2	1	15															
33	Z117	NI	71 		NY-1@NI-1			I	ϐ	2a	A	1	620	b1		53 					20	16						
34	Z117	NI	71 		NI-1			H	H		C2	1	100															
35	Z117	NY	71 		NY-1			H	H		A	1	60								12	14						
36	Z117	NY	71 		NY-1			H	H		C2	1	70								12	10					20	
37	Z117	NY	71 		NY-1			H	H		C2	1	350					L	10	7								
38	Z117	OH	57 		OH-2			I	ϐ	1`2H	B	1	95			15 												
39	Z117							I	ϐ	1`2H	B	1	265	b1	(20)	10 												
40	Z117							H	H		B	1	170															
41	Z117							H	H		B	1	355								16	13						
42	Z117							H	H		C1	1	120									9						
43								I	ϐ	1	B	1	140	b1	15 	(13)											L	
44	c							I	ϐ	2b	A	1	180	b1	(19)	32 					12	14					nR3117	
45	kӕ	QM		5g	061	mFg`		H	H		F	1	970								14	12	10				005	
46	kӕ	RN		10g	061	mFg`		H	H		B	1	180								18	18					061 010	
47	ӕ	MG		18g	61	mFg`		H	H		B	1	180								16	18					061 018	
48	kӕ	PM		4g	061	mFg`		H	H		B	1	140								16	16					061 004	
49	kӕ			8g	061	mFg`		H	H		B	1	160								12	14					061 008	
50	kӕ	QM		7g	061	mFg`		H	H		A	1	220					L			16	16					061 007	
51	kӕ			9g	061	mFg`		H	H		A	1	125		10						16	14					061 009	
52	kӕ	QM		5g	061	mFg`		H	H		C1	1	140								14	14					005	
53	s	LI		2g				I	ϐ	1	C2	1	465	b1	13	(53)										C	VEE@2g@9002	Oڐݒn
54	s	LI		3g				I	ϐ	1	C2	1	690			30 					11	12					VEE@3g@9002	Oڐݒn
55	_5			_5	061C	Õ		H	H		B	1	80															
56	ӕ	MG		18g	061-018	mFg`		I	ϐ	2b	A 	1	520	b1	22	34 	7									D		
57	ӕ	SI	34	1750	196	n`		I	ϐ	2	A	1	270								28	28					9001	
58	ӕ	SI	34	1750	196	n`		I	ϐ	3H	F	1	150														9001	
59	ӕ	SI	34	1750		n`		H	H		B	1	320								18	18						
60	ӕ	LG		2020		@nOsa		I	ϐ	1	B	1	400	b1	10	35 										C	9001	
61	ӕ	OG		2020		@nOsa		I	ϐ	1b	B	1	515	b1	12	(55)											9003	
62	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	1	C1	1	490	b1	10	(20)											9002	
63	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	1	B	1	330	b1	20	60 					10	10					9001	
64	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	1b	B	1	130	b1	22												9003	
65	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	1	C1	1	160			(25)												
66	ӕ	OG		2020		@nOsa		I	ϐ	1b	C1	1	870			60 		L	8	10	12	12					9003	
67	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	1	B	1	1180			55 					18	22				C	9003	
68	ӕ	OG		2020		@nOsa		I	ϐ	2b	A	1	760	b1	(17)	38 					12	12					9003	
69	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	2b	A	1	600	b1	(10)	25 					12	12				D	9003	
70	ӕ	OG		2020		@nOsa		I	ϐ	2b	A	1	645	b1	(14)	35 					12	12					9003	
71	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	2a	C1	1	365	b1	15`18	(52)											9003F	
72	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	2	B	1	1050			40 		R	10	9	14	14				D	9001	
73	ӕ	PG		2020		@nOsa		I	ϐ	2b	A	1	280	b1	18	(21)	2										9011	
74	ӕ	LG		2020		@nOsa		I	ϐ	2b	A	1	490	b1	18	62 					10	10				C	9002	
75	ӕ	OG		2020		@nOsa		I	ϐ	1`2H	B	1	290	b1	(6)	8 										C	9002	
76	ӕ	LG		2020		@nOsa		I	ϐ	1`2H	B	1	25	b1	10												9001	
77	ӕ	MG		2020		@nOsa		I	ϐ	1`2H	B	1	110														9001	
78	ӕ	OG		2020		@nOsa		I	ϐ		A	1	330														9003	
79	ӕ	LG		2020		@nOsa		I	ϐ		A	1	230			45 											900?	
80	ӕ	NG		2020		@nOsa		I	ϐ	3	F	1	1175			51 		L	9	9	12	14				D	9002	
81	ӕ	MG		2020		@nOsa		IX	ds		B	1	520			30 					10	13					9002	
82	ӕ	NG		2020		@nOsa		H	H		C2	1	480					L									9002	
83	ӕ			2020	2020N	@nOsa		I	ϐ	2c	A 	1	430	a2	(24)	12 					23	24					9002	
84	ӕ	HL	89 		2030			I	ϐ	3	F	1	70	b1	8												9002	
85	ӕ	SH	60 		234			H	H		B	1	180								12	15					9001	
86	ӕ	SI	51 		235			X	ds		C1	1	150					L	14	8							9001	
87	ӕ	SI	96 	250		yB		I	ϐ	1	B	1	510														9001	
88	ӕ	SI	96 	250		yB		H	H		A	1	145								12	14					9001	
89	ӕ	RH	13 		262			H	H		A	1	110								9	8					9001	
90	ӕ	QH	27 	331	344	G		I	ϐ	3H	F	1	400														9002	
91	ӕ	QH	46 	352		~`yB		I	ϐ	1	C1	1	330	e	(10)												80.09.01 9002	
92	ӕ	QH		353		yB		H	H		A	1	320					L	10	9	33	27					9004	B
93	ӕ	QH	67 	358		GH		H	H		C1	1	175								10	8					9001	
94	ӕ	NG	77 		436			H	H		A	1	220					L	12	10	14	11					9001	
95	ӕ	NG	62 	445		G		I	ϐ	1`2H	B	1	15														9004	
96	ӕ	NG	62 	445		G		H	H		B	1	290					L	12		12	13					9004 	
97	ӕ	NG	61 	446		G		H	H		B	1	205					L	8	10	17	18					9004 	
98	ӕ	NG	61 	446		G		H	H		C1	1	350					L	13	9	15	12					9004 	
99	ӕ	MG	1	450		yB		H	H		B	1	290								17	18					9001 	
100	ӕ	MH	30 	457		G		I	ϐ	2c	B	1	660	a2	(25)	20 					30	32					9011	
101	ӕ	LG	8		478			H	H		F	1	210								14	16					9001	
102	ӕ	KG	23 	510		G		H	H		B	1	300					L									9001	
103	ӕ	LG	88 	516		yB		I	ϐ	1	B	1	805			(120)										C	9001 	
104	ӕ				W000M			I	ϐ	1	C1	1	400	b1	(18)	60 											9001 	
105	ӕ				W000N			I	ϐ	1	B	1	1100	b1	(8)	67 										C	W000N@9002EW000N@9001	
106	ӕ				W000N			I	ϐ	1b	B	1	610	b1	9 	(89)										D	9002	
107	ӕ				W000N			H	H		B	1	350														9001	
108	s			1g`				H	H		D	1	120								9	9					VEEu1g9001	Oڐݒn
109	s			3g`				H	H		A	1	490					L			13	14					VEEu 3g 9001	Oڐݒn
110	ӕ						\y	I	ϐ	2b	A	1	100	b1	(26)											D	9001	
111	ӕ						\y	H	H		A	1	195														9001	
112	ӕ						\y	H	H		B	1	90														90??	
113	ӕ						\y	H	H		E	1	265														9001	
114	ӕ						\y	H	H		B	1	230														900?	
115	ӕ						\y	H	H		F	1	240														9001	
116	ӕ						\y	H	H		C	1	165														9001	
117	ӕ						\y	H	H		E	1	130								12	10						
118	ӕ						\y	H	H		E	1	300								13	11					9001	
119	ӕ						\y	H	H		B	1	660								18	21					9001	
120	ӕ						\y	H	H		A	1	570					L			15	17					9001	
121	ӕ						\y	H	H		A	1	170					L	10	7	14	14					9001	
122	ӕ						\y	H	H		C1	1	105					L			12	12					\yw 9001	
123	ӕ						\y	H	H		C1	1	355					L		7	18	18					9001	
124	ӕ						\y	H	H		C2	1	270					L	8	8	14	14					9001	
125	ӕ						\y	H	H		F	1	345								12	12	1H				qEh\E 9001	
126	ӕ						\y	I	ϐ	2b	A	1	130	b1	15 												9001	
127	ӕ						\y	H	H		D	1	710								10	10					9001	
128	ӕ						\y	H	H		D	1	90					L		9							9001	
129	ӕ						\y	H	H		D	1	470					L			9	9						
130	ӕ	MG						I	ϐ	1	B	1	1130	b1	13 	88 					18	18				C	9002	
131	ӕ	LI						I	ϐ	1	B	1	260														VEE@1250@9014	
132	ӕ	QG						I	ϐ	1`2H	B	1	430														LsN	
133	ӕ	MG						I	ϐ	1`2H	B	1	360			30 											9002	
134	ӕ	MG						H	H		B	1	250								16	15					000 9001	
135	ӕ	OG						H	H		A	1	160					L			17	18					000 9001	
136	c	LK					\	I	ϐ	3	F	1	660	b1	18 	35 												770804
137	c	LK			쐼	H	\	I	ϐ	4	E	1	930	d2	7 	36 	16				12	12						L
138	c	LK			쐼	H	\	I	ϐ	3	E	1	590			30 												L
139	c	LK			쐼	H	\	I	ϐ	3	E	1	170															
140	c	JI	48 		쐼	H	\	H	H		D	1	320								9	8					쐼\(Lj	
141								I	ϐ	1	B	1	135	b1	13 												L	
142								I	ϐ	1	B	1	30	b1	12 												001@9001	
143								I	ϐ	1b	B	1	640	b1	20 	(55)										D	L	
144	ӕ							I	ϐ	1	C1	1	210			(50)											79.09.04	
145	ӕ							I	ϐ	1	B	1	810			136 											001.79.09.04	
146	ӕ							I	ϐ	1	B	1	470			48 										C	79.09.04	
147								I	ϐ	1	B	1	100	b1	12 												001	
148								I	ϐ	1b	C1	1	595	b1	(13)	102 										D		
149								I	ϐ	2a	B	1	120	b1	11 												9001	
150								I	ϐ	2b	C1	1	90	b1	18 		4										L	
151								I	ϐ	2b	A	1	110	b1	(16)											D		
152								I	ϐ	2b	B	1	75	b1	21 											C	001-9001	
153								I	ϐ	2b	A	1	185	b1	(19)											D	L	
154								I	ϐ	2b	B	1	80	b1	(15)												001	
155								I	ϐ	2a	A	1	355	b1	20 	57 											L	
156								I	ϐ	2a	B	1	240	b1	(15)												L	
157								I	ϐ	2a	B	1	165	b1	(14)												L	
158								I	ϐ	2a	A	1	35	b1	15 											D	9001	
159								I	ϐ	2a	A	1	100	b1	19 												001	
160	c							I	ϐ	2	A	1	300			38 					12	12					nR3076	
161								I	ϐ	2b	A	1	10														L	
162								I	ϐ	2	A	1	350			28 											L	
163								I	ϐ	2	A	1	370			45 					12	12					nR3120	
164								I	ϐ	2	E	1	955			37 					12	11				C	011Hij\\	
165								I	ϐ	1`2H	B	1	70														9001	
166								I	ϐ	1`2H	B	1	35														L	
167								I	ϐ	4H	E	1	15															
168								I	ϐ	4H	E	1	10															
169								I	ϐ	4H	E	1	190	d2	16 			L	12								L	
170								I	ϐ	4H	E	1	15															
171								I	ϐ	4H	E	1	110			(35)											9001	
172								I	ϐ	3H	F	1	260	b2													9001	
173	c							I	ϐ	3H	F	1	60			40 											nR3076	
174								I	ϐ	1`2H	B	1	150														001	
175								I	ϐ	1`2H	B	1	170														9001	
176								I	ϐ	1`2H	B	1	105	b1	(17)												L	
177								I	ϐ	1`2H	B	1	210	b1	12 	10 											L	
178								I	ϐ	1`2H	B	1	60														L	
179								I	ϐ		C	1	10			(12)											001	
180								I	ϐ	1`2H	B	1	440														001	
181								I	ϐ	1`2H	B	1	50			(33)											001	
182								I	ϐ	1`2H	B	1	30	b1H	11 												nR3263	
183								I	ϐ	1`2H	B	1	150														9001	
184								I	ϐ	1`2H	B	1	120														L	
185								I	ϐ	1`2H	B	1	40														L	
186								I	ϐ	2	C1	1	30			(15)											L	
187								I	ϐ	1`2H	B	1	95	b1	8 												L	
188								I	ϐ	1`2H	B	1	10	b1	5 												nR9211	
189								I	ϐ	1`2H	B	1	25		(19)													
190								I	ϐ	1`2H	B	1	80	b1													001	
191								I	ϐ	1`2H	B	1	20															
192								I	ϐ	1`2H	B	1	20														L	
193								I	ϐ	4H	E	1	10														L	
194								I	ϐ	4H	E	1	100			(10)											L	
195								I	ϐ	4H	E	1	180			20 											nR2171	
196								I	ϐ	3H	F	1	50	b2H	14 												001	
197								I	ϐ	1`2H	B	1	20														L	
198								I	ϐ	4H	E	1	20			(30)											001@L	
199								I	ϐ		C1	1	320	b2H	7 												9001	
200								I	ϐ	4H	E	1	70	d2	16 			L									nR3097	
201								I	ϐ	2	A	1	730														001	
202								I	ϐ	4H	E	1	80			25 					10	12					001	
203								I	ϐ	4H	E	1	85	d2	9 		19										9001	
204								I	ϐ	3H	E	1	20														L	
205								I	ϐ	3H	E	1	80	b1	14 		15										9001	
206								I	ϐ	3H	E	1	70			(37)												
207								I	ϐ	4H	E	1	70			(43)											9001	
208								I	ϐ	4H	E	1	10														001	
209								I	ϐ	4H	E	1	25			(6)												
210								I	ϐ	4H	E	1	10														L	
211								I	ϐ		C1	1	480			20 					12						9001	
212								I	ϐ	3H	F	1	120														9001	
213								I	ϐ	3H	F	1	90	b1	14 	20 											nR2171	
214								I	ϐ	4H	E	1	35			30 											001	
215								I	ϐ	3H	F	1	10														LsN	
216								I	ϐ		A	1	10														L	
217								I	ϐ	4H	E	1	70	d2	14 			L	18								nR2174	
218								I	ϐ	4H	E	1	55	d2	19 			L	16								L	
219								I	ϐ	3H	E	1	90														001	
220								I	ϐ	4H	E	1	110			28 					9	9					001	
221								I	ϐ	1`2H	B	1	390			(67)											nR8224-18	
222								I	ϐ		C1	1	410														nR8092-33	
223								I	ϐ	1	B	1	510	b1	15 												nR8012-2	
224								I	ϐ	1`2H	B	1	100														L	
225								I	ϐ	4H	E	1	70			(33)											nR3113	
226								I	ϐ	4H	E	1	30			10 											nR3090	
227								I	ϐ	4H	E	1	90			15 											L	
228								I	ϐ		C	1	20			(28)											L	
229								I	ϐ	4H	E	1	410	d2	16 			L	14								9001	
230								I	ϐ	4H	E	1	360	d2	8`P5	(10)	8	L										
231								I	ϐ	4H	E	1	160	d2	16 	(18)		L	16								nR3075	
232								I	ϐ	4H	E	1	320								9	9					L	
233	c							I	ϐ	3	F	1	100	b2	12 												nR3120	
234								I	ϐ	3	F	1	60	b1	(6)												L	
235								I	ϐ	3	E	1	150	b1	13 												000	
236	c							I	ϐ	3	E	1	90	b2	11 												nR2941	
237								I	ϐ	3	E	1	65	b1	17 												001 9001	
238								I	ϐ	3	E	1	460	b2	10 	33 										C		
239								I	ϐ	3	E	1	110	b1	15 												L	
240	ӕ	HL	51 					I	ϐ	3	E	1	305	b1	16 	(26)										D	2126HL51@9003	
241								I	ϐ	3	E	1	250			16 										C	L	
242								I	ϐ	2a	A	1	960	b1	(12)	55 										C	9001	ƍʂ̎͂オA`ُB
243								I	ϐ	2a	A	1	575	b1	12 		12										L	ۑ
244								I	ϐ	2b	C1	1	1110	b1	(11)	76 					12	12				C	L	ۑ
245								I	ϐ	2a	A	1	1085	b1	16 	35 										D	L	ۑ
246								I	ϐ	2a	A	1	785	b1	(16)	46 											L	ۑ
247								I	ϐ	2a	A	1	490	b1	(14)	58 					14	12				C	L	ۑ
248								I	ϐ	2a	A	1	500	b1	16 	(36)											L	ۑ
249								I	ϐ	2a	A	1	1385	b1	(19)	44 					10	8				C	L	ۑ
250								I	ϐ	4	E	1	670	e2				L	12	9	16	14					L	ۑ
251								I	ϐ	4	E	1	690	d2	15 	(70)											L	ۑ
252								I	ϐ	4	E	1	905	d2	16 	58 					8	7				C	L	ۑ
253								I	ϐ	4	E	1	2010	d2	14 	51 		L	7	9	8	11				C	L	ۑ
254								I	ϐ	4	E	1	230	d2	(11)	(43)											L	ۑ
255								I	ϐ	1	B	1	280					L	16	9							L	ۑ
256								I	ϐ	3	E	1	120														L	ۑ
257								I	ϐ	3	E	1	125													D	L	ۑ
258								I	ϐ	3	E	1	220														L	ۑ
259								I	ϐ	3	E	1	480													D	L	ۑ
260								I	ϐ	3	A	1	1045	b1	16 	57 										D	L	ۑ
261								I	ϐ	2a	A	1	785	b1	(16)	68 					13	10				C	L	ۑ
262								I	ϐ	2a	A	1	495	b1	(15)						13	14				D	L	ۑ
263								I	ϐ	2a	A	1	1145	b1	(8)	90 					12	10				D	L	ۑ
264								I	ϐ	2	B	1	660														L	ۑ
265								I	ϐ	2	A	1	410			(19)											L	ۑ
266								I	ϐ	2	C1	1	420			(53)										D	L	ۑ
267								I	ϐ	2	A	1	435			40 					14	13					L	ۑ
268								I	ϐ	2	A	1	960	b1	(15)	34 					14	12				C	L	ۑ
269								I	ϐ	2	A	1	260	b1	(20)	(25)										D	L	ۑ
270								I	ϐ	2b	A	1	590	b1		39 										C	L	ۑ
271								I	ϐ	2	C2	1	290			(31)											L	ۑ
272								I	ϐ	2a	C	1	1145													C	L	ۑ
273								I	ϐ	2	A	1	200			(51)											L	ۑ
274								I	ϐ	2	A	1	450					L	8	9	14	13				D	L	ۑ
275								I	ϐ	2	A	1	340	b1	(15)	(45)										C	L	ۑ
276								I	ϐ	2	A	1	760	b1	(16)	40 					14	14					L	ۑ
277								I	ϐ	2	A	1	805	b1	(15)	(54)										C	L	ۑ
278								I	ϐ	3	E	1	515			(21)											L	ۑ
279								I	ϐ	3	E	1	735	b1	16 	48 										C	L	ۑ
280								I	ϐ	3	E	1	215	b1	(11)											D	L	ۑ
281								I	ϐ	3	E	1	360	b1	11 	(35)											L	ۑ
282								I	ϐ	3	F	1	420	b1	(15)	(67)											L	ۑ
283								I	ϐ	3	E	1	575	b2	10 												L	ۑ
284								I	ϐ	3	E	1	1320	b2	15 	52 	14									C	L	ۑ
285								I	ϐ	3	C2	1	995					L	14	10							L	ۑ
286								I	ϐ	1	B	1	1410					L	14	10	10	10					L	ۑ
287								I	ϐ	1	C	1	3700					L	16	11	12	12					L	ۑ
288								I	ϐ	1	B	1	470			(70)										D	L	ۑ
289								I	ϐ	1	B	1	720		15 	(78)										C	L	ۑ
290								I	ϐ	1	B	1	350			(58)											L	ۑ
291								I	ϐ	1a	C1	1	1250	b1	13 	75 					12	12					L	ۑ
292								I	ϐ	1	B	1	970	b1	16 	48 										C	L	ۑ
293								I	ϐ	1a	B	1	1680	b1	(10)	(157)										D	L	ۑ
294								I	ϐ	1	B	1	805	b1	(13)	50 					11	10				C	L	ۑ
295								I	ϐ	1	B	1	480	b1	15 											D	L	ۑ
296								I	ϐ	1	B	1	270														L	ۑ
297								I	ϐ	1	B	1	310			(85)											L	ۑ
298								I	ϐ	1	B	1	600														L	ۑ
299								I	ϐ	1	C1	1	520			(49)											L	ۑ
300								I	ϐ	1	B	1	440					L	12	9							L	ۑ
301								I	ϐ	1	B	1	305	b1	11 	(59)					13	14				C	L	ۑ
302								I	ϐ	1a	B	1	570	b1	15 	(82)											L	ۑ
303								I	ϐ	1b	C	1	890	b1	11 	105 					12	10				C	L	ۑ
304								I	ϐ	1a	B	1	870	b1	11 	78 					11	12				D	L	ۑ
305								I	ϐ	1	B	1	340	b1	15 	(57)										C	L	ۑ
306								I	ϐ	1	B	1	500	b1	11 	60 										C	L	ۑ
307								I	ϐ	1	B	1	640	b1	11 	90 					11	12				C	L	ۑ
308								I	ϐ	1	B	1	335	b1	13 	(40)											L	ۑ
309								I	ϐ	1a	B	1	1230	e	10 	85 					15	14				D	L	ۑ
310								I	ϐ	1	B	1	640	b1	(10)	75 					11	14				C	L	ۑ
311								I	ϐ	1	B	1	745	b1	9 	89 					14	16				D	L	ۑ
312								I	ϐ	1	B	1	450	b1	9 	(62)										C	L	ۑ
313								I	ϐ		C1	1	340	b1	10 	62 										D	L	ۑ
314								I	ϐ	1b	C2	1	790	b1	13 	33 	4				14	12				D	L	ۑ
315								I	ϐ	1b	B	1	590	b1	9 	(50)										D	L	ۑ
316								I	ϐ	1b	B	1	130	b1	11 	(18)											L	ۑ
317								I	ϐ	1	B	1	580	b1	10 	(90)											L	ۑ
318								I	ϐ	1	B	1	530	b1	6 											D	L	ۑ
319								I	ϐ	1b	B	1	400	b1	15 	(70)										C	L	ۑ
320								I	ϐ	1	B	1	350	b1	(65)	(65)										C	L	ۑ
321								I	ϐ	1a	B	1	1680	b1	12 	120 										C	L	ۑ
322								I	ϐ	1a	B	1	1890	b1	10 	33 		R	14	11	13	15				D	L	ۑ
323								I	ϐ	1a	B	1	900	b1	18 	105 					15	16				D	L	ۑ
324								I	ϐ	1a	C	1	3010	b1	21 	180 		L	14	8	14	14				D	L	ۑ
325								I	ϐ	2	A	1	6050	b1	(20)	55 		L	9	7	12	12					L	ۑ
326								I	ϐ	2	A	1	1210	b1	18 	49 	5									C	L	ۑ
327								I	ϐ	2a	A	1	5500	b1	20 	55 		L	9	9	13	13				B		ۑ
328								I	ϐ	3	E	1	1420	b1	16 	42 					12	11				C		ۑ
329								I	ϐ	1	B	1	530	b1	12 	35 					10	10					L	ۑ
330								I	ϐ	1a	B	1	290	b1	(19)	(58)										C	L	ۑ
331								I	ϐ	4	E	1	370			(52)					9	8					L	ۑ
332								I	ϐ	4	E	1	350			(22)											L	ۑ
333								I	ϐ	1b	B	1	460	b1	12 	35 	5				12	16				D	L	ۑ
334								I	ϐ		A	1	430								12	13	11				L	ۑف@A
335								VIII	ds		C1	1	30			b					11	10				C		
336								VIII	ds		C1	1	85		33 												001	
337								VIIIH	dsH		B	1	30														9001	
338								VIIIH	dsH		B	1	100														L	
339								VIIIH	dsH		B	1	30														9001	
340								IX	ds		B	1	350	b1	22 						14	14				D	001@9001	
341								IX	ds		B	1	460	b1	12 	(23)					12	12					L	
342								IX	ds		C1	1	25														LsN	
343								IX	ds		C1	1	780			24 					14	17					L	ۑ
344								VII	n󓂑		D	1	195															
345								VII	n󓂑		A	1	290			(64)		L	18	14							L	ۑ
346								H	H		F	1	1120								14	12	10				9002	
347								H	H		E	1	1300										10				9003	
348								H	H		E	1	470								14	12	10				9001	
349								H	H		E	1	700								14	12	10					
350								H	H		E	1	350								14	12	10					
351								H	H		E	1	260										10					
352								H	H		E	1	230								14	11	10					
353								H	H		E	1	190										10					
354								H	H		A	1	160								14	12	10					
355								H	H		A	1	70								14	11	10					
356								H	H		B	1	130										1					
357								H	H		E	1	260										10					
358								H	H		F	1	160								13	12	10					
359								H	H		A	1	740								12	13	10					
360								H	H		F	1	220								13	11						
361								H	H		B	1	90														9001	
362								H	H		A	1	160														001	
363								H	H		B	1	150														001	
364								H	H		C1	1	100					L	16	10							LsN	
365								H	H		C	1	65														L	
366								H	H		D	1	400														nR3116	
367								H	H		F	1	135														L	
368								H	H		D	1	140														9001	
369								H	H		B	1	160														001@S̈ꊇ	
370								H	H		C2	1	135															
371								H	H		D	1	70															
372								H	H		D	1	90															
373								H	H		C	1	180															
374								H	H		B	1	75															
375								H	H		B	1	110															
376								H	H		B	1	150															
377								H	H		F	1	105														001@3001	
378								H	H		B	1	150								18	18					L	
379								H	H		B	1	80															
380								H	H		B	1	280															
381								H	H		C1	1	160														nR3258	
382								H	H		A	1	185														9001	
383								H	H		B	1	200														L	
384								H	H		B	1	95														9001	
385								H	H		B	1	175														9001	
386								H	H		C2	1	260														001@9001	
387	c							H	H		A	1	200														nR2151	
388								H	H		D	1	90														9001	
389								H	H		C	1	435														nR3123	
390								H	H		D	1	40														L	
391								H	H		D	1	870														9001	
392								H	H		B	1	170														001	
393								H	H		A	1	10														L	
394								H	H		F	1	20														9002	
395								H	H		C	1	140														L	
396								H	H		B	1	70														9001	
397								H	H		A	1	370														nR8224-23	
398								H	H		B	1	250														L	A
399								H	H		C1	1	160								13	14					nR8092-37	
400								H	H		B	1	5															
401								H	H		C1	1	65														LsN	
402								H	H		C1	1	90														L	
403								H	H		C1	1	70														L	
404								H	H		A	1	210														9001	
405								H	H		A	1	160														L	
406								H	H		B	1	270														9001	
407								H	H		D	1	10														L	
408								H	H		D	1	155								11	14					001 9001	
409								H	H		D	1	250								8	8					001 9001	
410								H	H		D	1	390					L	16	8	7	8					nR3055	
411								H	H		D	1	155								16	14					001 9001	
412								H	H		D	1	350								8	8					001 9001	
413								H	H		D	1	120					L			9	9						
414								H	H		D	1	305					L	16	8	10	9						
415								H	H		D	1	125								10	10					L	
416								H	H		D	1	375								9	10					001 9001	
417								H	H		D	1	180								10	8					001 9001	
418								H	H		D	1	70								9						001 9001	
419								H	H		D	1	145								8	8					001 9001	
420								H	H		D	1	250								9	9					nR3258	
421								H	H		D	1	400					L	16	10	10	10					001 9001	
422								H	H		D	1	300								10	6					001 9001	
423								H	H		D	1	1170								11	11					001 9001	
424								H	H		D	1	205								10	10					001 9001	
425								H	H		D	1	155			30 					12						L	
426								H	H		D	1	145					L	16	10	10	10					L	
427								H	H		D	1	85					L	16	8							9001	
428								H	H		D	1	190								12	12					001 9001	
429								H	H		E	1	200								13	12					001 000 9005	
430								H	H		E	1	195														L	
431	c							H	H		B	1	170					L		12	11	13					nR3265	
432								H	H		B	1	50								18	17						
433								H	H		B	1	170								13	14				C		
434								H	H		B	1	190								12	14					??64 9001@LsN	
435								H	H		B	1	105								12	10					001	
436								H	H		B	1	450					L	14	10	11	12					001	
437								H	H		B	1	300								12	12					001 ??66	
438								H	H		B	1	115								10	11					001 9001	
439								H	H		B	1	65								14	12					L	
440								H	H		B	1	240								16	18						
441								H	H		B	1	890								14	14					001 9001	
442								H	H		B	1	260								12	12					001 9001	
443								H	H		B	1	910								12	11					001	
444								H	H		B	1	290								14	18					001 9001	
445								H	H		B	1	135								8	10					001	
446								H	H		B	1	130								16	14					001 9001	
447								H	H		B	1	350								14	14					001 9001	
448								H	H		A	1	480					L			14	15					001	
449								H	H		A	1	170								14	14					000 9005	
450								H	H		A	1	180								10	14					LsN	
451								H	H		A	1	280								14	11					001	
452								H	H		A	1	300								12	15					001	
